2015.04.21
現今社會已經再唔係只得女孩子著重身形同體重
我好幸運地搵到好多減肥既資訊
亦都有個好好既女孩子教我健康飲食 (已經唔係第一次講)
而家既我
成日都計住每日既卡路里
盡量1200 ~ 1300之間
所以都上網搵唔少食物卡路里表
一睇之下
以前所有鐘意食既都係魔鬼
超級大魔鬼
香港茶餐廳一般既食物:
| 食物 | 單位 | Kcal | |
| 牛肉通粉 | 1碗 | 628 | |
| 火腿通粉 | 1碗 | 568 | |
| 雲吞麵 | 1碗 | 270 | |
| 牛丸麵 | 1碗 | 370 | |
| 墨丸米 | 1碗 | 220 | |
| 餐蛋麵 | 1碗 | 680 | |
| 菠蘿包 | 1個 | 240 | |
| 豬扒包 | 1個 | 619 | |
| 蛋撻 | 1件 | 280 | |
| 蛋治 | 1件 | 176 | |
| 腿蛋治 | 1件 | 255 | |
| 茄蛋治 | 1件 | 190 | |
| 油炸鬼 | 1條 | 270 | |
| 白粥 | 1碗 | 90 | |
| 炒麵 | 1碟 | 700 | |
| 西多士 | 1件 | 850 | |
| 油多 | 1件 | 280 | |
| 沾多 | 1件 | 250 |
| 食物 | 重量 | 單位 | Kcal |
| 咖喱雞飯 | 728 | 1碟 | 1047 |
| 焗豬扒飯 | 755 | 1個 | 1397 |
| 咖喱牛腩飯 | 721 | 1碟 | 1082 |
| 肉醬意粉 | 659 | 1碟 | 1043 |
| 意大利鮮茄肉醬意粉 | 598 | 1碟 | 733 |
| 鮮茄鱈魚飯 | 396 | 1碟 | 634 |
| 焗煙腿蘆荀龍利柳飯 | 621 | 1碟 | 773 |
| 蜜汁叉燒飯 | 497 | 1碟 | 1047 |
| 瘦叉燒飯 (走油) | 577 | 1碟 | 852 |
| 白切雞飯 | 541 | 1碟 | 836 |
| 切雞脾飯 (走汁) | 497 | 1碟 | 724 |
| 燒鵝飯 | 576 | 1碟 | 853 |
| 四寶飯 | 485 | 1碟 | 718 |
| 沙爹牛肉飯 | 572 | 1碟 | 735 |
| 時菜牛肉飯 | 756 | 1碟 | 839 |
| 菜遠牛腩飯 | 837 | 1碟 | 1160 |
| 滑蛋蝦仁飯 | 647 | 1碟 | 783 |
| 揚州炒飯 | 462 | 1碟 | 871 |
| 福建炒飯 | 987 | 1碟 | 1175 |
| 生炒雞絲飯 | 609 | 1碟 | 1256 |
| 粟米肉粒飯 | 530 | 1碟 | 666 |
| 鮮茄牛肉飯 | 784 | 1碟 | 901 |
| 海鮮炒烏冬 | 937 | 1客 | 895 |
| 時菜牛肉炒河粉 | 793 | 1客 | 907 |
| 雪菜肉絲炒米粉 | 834 | 1客 | 1212 |
| 乾炒牛河 | 625 | 1碟 | 888 |
| 星州炒米 | 530 | 1碟 | 733 |
| 鮮番茄湯粉 | 364 | 1碗 | 229 |
| 順德魚腐米線 | 773 | 1碗 | 539 |
| 生菜鯪魚滑湯米線 | 350 | 1客 | 341 |
| 雙菇蘿蔔魚滑米線 | 802 | 1碗 | 478 |
| 雞鮑翅湯飯 | 701 | 1客 | 717 |
| 鴨腿湯飯 | 784 | 1客 | 714 |
| 紅燒豬軟骨泡飯 | 819 | 1份 | 813 |
| 芫茜皮蛋魚片泡飯 | 777 | 1碗 | 557 |
| 方魚肉碎湯飯 | 860 | 1碗 | 628 |
| 冬瓜肉粒湯飯 | 836 | 1碗 | 628 |
| 香茅豬扒米線撈 | 567 | 1碗 | 749 |
| 金菇雞柳米線撈 | 572 | 1碗 | 658 |
| 豬扒炒即食麵 | 757 | 1碟 | 1701 |
| 餐肉蛋即食麵 | 519 | 1碗 | 744 |
| 沙爹牛肉即食麵 | 553 | 1碗 | 668 |
| 五香肉丁即食麵 | 535 | 1碗 | 815 |
| 豉油皇炒麵 | 300 | 1碗 | 486 |
| 芝麻汁火龍果田園沙律 | 363 | 1客 | 237 |
| 粟米鮮奶炒蛋 | 71 | 1客 | 94 |
| 南瓜多士 | 43 | 1客 | 158 |
| 占醬多 | 86 | 1份 | 285 |
| 奶油多 | 73 | 1份 | 281 |
| 扒蘑菇火腿芝士三文治 (烘底) | 158 | 1客 | 416 |
| 照燒豬扒三文治 (走油) | 166 | 1份 | 325 |
| 奄列 | 200 | 1客 | 306 |
| 蜜味燒雞翼 | 43 | 1客 | 95 |
| 蘑菇雞肉腸 | 21 | 1客 | 31 |
| 珍寶腸 | 55 | 1客 | 160 |
| 港式奶茶 | 242 | 1杯 | 67 |
| 港式咖啡 | 241 | 1杯 | 67 |
| 凍飲 | 重量 | 單位 | Kcal |
| 凍奶茶 | 300毫升 | 1杯 | 130 |
| 凍咖啡 | 300毫升 | 1杯 | 140 |
| 凍檸檬茶 | 300毫升 | 1杯 | 140 |
| 凍鴛鴦 | 300毫升 | 1杯 | 160 |
| 凍朱古力 | 300毫升 | 1杯 | 170 |
| 紅豆冰 | 300毫升 | 1杯 | 260 |
| 熱飲 | 重量 | 單位 | Kcal |
| 奶茶 (不加糖) | 240毫升 | 1杯 | 110 |
| 咖啡 (不加糖) | 240毫升 | 1杯 | 100 |
| 檸檬茶 (不加糖) | 240毫升 | 1杯 | 36 |
| 西洋菜蜜 | 240毫升 | 1杯 | 86 |
| 檸蜜 | 240毫升 | 1杯 | 96 |
| 飲料食品 | 重量 | Kcal |
| 好立克 | 3匙 | 59 |
| 阿華田 | 3匙 | 45 |
| 即溶咖啡粉 | 1匙 | 3 |
| 茶 | 1杯 | 2 |
| 無糖咖啡 | 1杯 | 3 |
| 無糖維他純豆漿 | 1杯 | 55 |
| 新輝盒裝橙汁 | 1杯 | 130 |
| 維他菊花茶 | 1盒 | 90 |
| 維他奶 | 1盒 | 120 |
| 佳得樂Gatorade | 1罐 | 114 |
| 可口可樂 | 1罐 | 140 |
| 咖啡伴侶 | 2匙 | 45 |
| 健怡汽水 | 1罐 | 2 |
| 雪碧 | 1罐 | 140 |
| 無糖純橙汁 | 1杯 | 110 |
| 無糖純蘋果汁 | 1杯 | 115 |
| 無糖純菠蘿汁 | 1杯 | 140 |
| 無糖純西柚汁 | 1杯 | 115 |
| 純蕃茄汁 | 1杯 | 40 |
| 純西梅汁 | 1杯 | 180 |
| V8蔬菜汁 | 1杯 | 45 |
| 益力多 | 100克 | 72 |
| 利賓納 | 1/3杯 | 160 |
| 大葡萄適 | 1樽 | 511 |
| 細葡萄適 | 1樽 | 198 |
| 酒精飲料 | 重量 | Kcal |
| 葡萄酒 | 120ml | 95 |
| 啤酒 | 1罐 | 106 |
| 紅酒 | 1杯 | 85 |
| 白酒 | 1杯 | 83 |
| 砵酒 | 1杯 | 94 |
| 車厘酒(乾) | 1杯 | 70 |
| 70點 拔蘭地/威士忌 | 1/6 gill | 56 |
| 零食食品 | 重量 | Kcal |
| 粟子 | 100克 | 170 |
| 巴西杏 | 100克 | 619 |
| 花生 | 100克 | 570 |
| 合桃 | 100克 | 525 |
| 瓜子 | 100克 | 214 |
| 開心果 | 100克 | 594 |
| 腰果 | 15粒 | 160 |
| 花生 | 40粒 | 170 |
| 合桃 | 7粒 | 160 |
| 杏仁 | 30粒 | 170 |
| 松子果仁 | 10粒 | 175 |
| 蒞莉蛋糕 | 1盒 | 315 |
| 芝士蛋榚 | 1件 | 260 |
| 忌廉蛋榚 | 1件 | 240 |
| 檸檬批 | 1件 | 350 |
| 蛋糕 | 100g | 383 |
| 旺旺黑白配 | 1盒 | 236 |
| 旺旺泡芙 | 1盒 | 206 |
| 者喱 | 半杯 | 81 |
| 布丁 | 1個 | 167 |
| 燒布丁 | 1個 | 174 |
| Orea朱古力曲奇 | 3個 | 200 |
| 童星點心麵 | 1包 | 452 |
| 點心餅 | 1包 | 333 |
| 檸檬捲心酥 | 1盒 | 232 |
| 牛奶捲心酥 | 1盒 | 241 |
| 蔬菜餅乾 | 1盒 | 137 |
| 朱古力捲心酥 | 1盒 | 232 |
| 樂天熊仔餅 | 1盒 | 350 |
| 勿提菈朱古力 | 1粒 | 23 |
| Extra香口膠 | 1塊 | 5 |
| 牛奶妹牛奶糖 | 1盒 | 491 |
| pocky沙律棒 | 1盒 | 476 |
| pocky朱古力棒 | 1盒 | 577 |
| pocky草莓棒 | 1盒 | 577 |
| 細裝蝦條 | 1包 | 70 |
| 洋芋片 | 100g | 555 |
| 棉花糖 | 1粒 | 19 |
| 爆米花 | 100g | 459 |
| 意大利薄餅普通裝 | 1個 | 1195 |
| 熱浪薯片 | 1包 | 529 |
| 芝士圈 | 25g | 125 |
| 棉花糖 | 5粒 | 80 |
| 提子乾 | 15g | 40 |
| 龍眼乾 | 15g | 42 |
| 朱古力BAR | 50g | 225 |
| 果汁糖 | 5粒 | 81 |
| 牛油糖 | 5粒 | 105 |
| 蔬果類 | 重量 | Kcal |
| 蘋果 | 中 | 55 |
| 橙 | 中 | 50 |
| 香蕉 | 1隻 | 80 |
| 皇帝蕉 | 1隻 | 40 |
| 榴槤 | 100克 | 124 |
| 大粒提子 | 10粒 | 50 |
| 罐頭水果 | 1杯 | 180 |
| 大芒果 | 1個 | 125 |
| 荔技 | 8粒 | 85 |
| 車厘子 | 20粒 | 50 |
| 大西柚 | 1個 | 40 |
| 楊桃 | 1個 | 55 |
| 細牛油果 | 1個 | 380 |
| 西梅 | 10粒 | 224 |
| 細雪梨 | 1個 | 45 |
| 新鮮菠蘿 | 100g | 42 |
| 西瓜 | 100g | 17 |
| 哈蜜瓜 | 100g | 25 |
| 布霖 | 1個 | 30 |
| 奇異果 | 1個 | 30 |
| 杏梅 | 1個 | 45 |
| 大桃 | 1個 | 45 |
| 紅蘿白 | 100g | 38 |
| 薯仔 | 100克 | 80 |
| 罐頭豆 | 100克 | 60 |
| 露筍(熟) | 100克 | 9 |
| 西蘭花(熟) | 100克 | 18 |
| 椰菜花(熟) | 100克 | 9 |
| 生菜(生) | 100克 | 14 |
| 椰菜(熟) | 100克 | 7 |
| 白菜(熟) | 100克 | 17 |
| 西芹(熟) | 100克 | 5 |
| 菠菜(生) | 100克 | 19 |
| 紅蘿蔔(熟) | 100克 | 19 |
| 青蘿蔔(生) | 100克 | 23 |
| 苦瓜(熟) | 100克 | 7 |
| 青瓜(生) | 100克 | 12 |
| 茄瓜(生) | 100克 | 26 |
| 絲瓜(生) | 100克 | 17 |
| 蓮藕(生) | 100克 | 52 |
| 青豆(熟) | 100克 | 68 |
| 青椒(熟) | 100克 | 14 |
| 草菇(罐頭) | 100克 | 30 |
| 粟米粒(罐頭) | 100克 | 76 |
| 番薯(白肉)(生) | 100克 | 108 |
| 番薯(黃肉)(生) | 100克 | 115 |
| 芋頭(生) | 100克 | 94 |
| 蕃茄(生) | 100克 | 14 |
| 馬蹄(生) | 100克 | 68 |
| 雪藏什菜 | 100克 | 60 |
| 調味品 | 重量 | Kcal |
| 代糖 | 1粒 | <1 |
| 代糖 | 1匙 | 2 |
| 代糖 | 1包 | 4 |
| 砂糖 | 1匙 | 20 |
| 蜜糖 | 2匙 | 43 |
| 糖膠 | 1匙 | 60 |
| 果占 | 2匙 | 36 |
| 花生醬 | 1匙 | 113 |
| 低脂花生醬 | 1匙 | 95 |
| 沙律醬 | 1匙 | 70 |
| 牛油 | 2匙 | 100 |
| 人造牛油 / 植物牛油 | 2匙 | 73 |
| 豬油 | 10克 | 89 |
| 花生油 / 粟米油 | 10克 | 88 |
| 茄汁 | 1匙 | 20 |
| 麥當勞食品 | 重量 | Kcal |
| 煙肉蛋漢堡 | 1個 | 290 |
| 熱香餅 | 1個 | 410 |
| 炒蛋 | 1個 | 140 |
| 脆薯餅 | 1個 | 130 |
| 豬柳蛋漢堡 | 1個 | 440 |
| 豬柳漢堡 | 1個 | 370 |
| 漢堡飽 | 1個 | 260 |
| 芝士漢堡 | 1個 | 310 |
| 孖堡 | 1個 | 410 |
| 雙層芝士漢堡 | 1個 | 520 |
| 巨無霸 | 1個 | 560 |
| 魚柳飽 | 1個 | 440 |
| 麥香雞 | 1個 | 490 |
| 麥樂雞 | 1個 | 290 |
| --燒烤汁 | 1盒 | 50 |
| --甜酸汁 | 1盒 | 60 |
| 細薯條 | 1盒 | 220 |
| 中薯條 | 1盒 | 320 |
| 大薯條 | 1盒 | 400 |
| 蘋果批 | 1個 | 260 |
| 雲呢拿奶昔 | 1杯 | 350 |
| 朱古力奶昔 | 1杯 | 390 |
| 士多啤梨奶昔 | 1杯 | 380 |
| 士多啤梨新地 | 1杯 | 280 |
| 朱古力新地 | 1杯 | 310 |
| 熱焦糖新地 | 1杯 | 340 |
| 鮮橙汁 | 6安士 | 80 |
| 可樂 | 12安士 | 140 |
| 橙汁 | 12安士 | 130 |
| 雪碧 | 12安士 | 140 |
| 肯德基家鄉雞食品 | 重量 | Kcal |
| 雞翼 | 1件 | 181 |
| 雞胸 | 1件 | 276 |
| 雞下脾 | 1件 | 147 |
| 雞上脾 | 1件 | 278 |
| 脆香雞翼 | 1件 | 281 |
| 脆香雞胸 | 1件 | 354 |
| 脆香雞下脾 | 1件 | 172 |
| 脆香雞上脾 | 1件 | 271 |
| 炸薯條 | 1盒 | 268 |
| 薯蓉 | 1個 | 60 |
| 粟米 | 1條 | 176 |
| 薯仔沙律 | 1個 | 141 |
| 什菜沙律 | 1個 | 103 |
| 中式食品 | 重量 | Kcal |
| 杏仁豆腐 | 1碗 | 200 |
| 豆腐花 | 100克 | 62 |
| 腐竹糖水 | 1碗 | 387 |
| 紅豆沙 | 1碗 | 180 |
| 素鰻魚 | 60克 | 114 |
| 糯米磁 | 1粒 | 91 |
| 水晶西米餅 | 1件 | 51 |
| 香蕉糕 | 1件 | 114 |
| 白糖糕 | 1件 | 206 |
| 砵仔糕 | 1碗 | 66 |
| 雞蛋仔 | 1底 | 399 |
| 蒸年糕 | 1件 | 73 |
| 魚皮餃 | 1粒 | 21 |
| 蝦餃 | 1件 | 37 |
| 魚翅餃 | 1件 | 39 |
| 燒賣 | 1件 | 42 |
| 山竹牛肉 | 1件 | 94 |
| 排骨 | 1件 | 37 |
| 粉果 | 1件 | 44 |
| 雞扎 | 1件 | 45 |
| 牛肉腸粉 | 1條 | 79 |
| 鹹肉粽 | 100克 | 191 |
| 小籠飽 | 1個 | 101 |
| 叉燒包 | 1個 | 94 |
| 芋角 | 1件 | 113 |
| 春卷 | 1件 | 136 |
| 煎蘿蔔糕 | 1件 | 80 |
| 馬拉糕 | 1件 | 320 |
| 銀絲卷 | 1條 | 282 |
| 八寶粥 | 1罐 | 285 |
| 龜苓膏 | 1罐 | 140 |
| 油條 | 1條 | 364 |
| 煎豆腐 | 1件 | 170 |
| 潮州月餅 | 1個 | 828 |
| 冰皮月餅 | 1個 | 632 |
| 雙黃蓮蓉月餅 | 1個 | 800 |
| 淨蓮蓉月餅 | 1個 | 690 |
| 低糖月餅 | 1個 | 716 |
| 迷你蓮蓉月餅 | 1個 | 335 |
| 五殼類 | 重量 | Kcal |
| 白飯 | 1碗 | 220 |
| 白粥 | 1碗 | 93 |
| 潮州粥 | 1碗 | 132 |
| 生麵 | 1碗 | 280 |
| 河粉 | 1碗 | 284 |
| 米粉 | 1碗 | 173 |
| 通粉 | 1碗 | 167 |
| 意粉 | 1碗 | 170 |
| 上海麵 | 1碗 | 207 |
| 蛋麵 | 1碗 | 215 |
| 伊麵 | 1個 | 404 |
| 公仔麵 | 1個 | 445 |
| 烏冬 | 1碗 | 160 |
| 杯麵 | 1杯 | 480 |
| 菠蘿包 | 1個 | 235 |
| 雞尾包 | 1個 | 221 |
| 吞拿魚包 | 1個 | 470 |
| 軟豬仔包 | 1個 | 169 |
| 嘉頓甜麵包 | 1個 | 210 |
| 嘉頓鹹麵包 | 1個 | 170 |
| 連邊白麵包 | 1片 | 125 |
| 嘉頓純全麥包 | 1片 | 80 |
| 連邊生命麵包 | 1片 | 80 |
| 嘉頓生命麥包 | 1片 | 80 |
| 即沖麥片 | 1包 | 117 |
| 麥皮(熟) | 1碗 | 80 |
| Cornflakes粟米片 | 1碗 | 95 |
| All bran全麥維 | 半盒 | 65 |
| Raisin bran提子餅麥片 | 半碗 | 79 |
| 高鈣脫脂即沖麥片 | 1包 | 109 |
| 麥維他消化餅 | 1塊 | 71 |
| 麥維他朱古力消化餅 | 1塊 | 109 |
| 麥維他輕怡消化餅 | 1塊 | 69 |
| 達能維他命餅 | 6塊 | 78 |
| 馬利餅 | 3塊 | 35 |
| 肉類 | 重量 | Kcal |
| 鵪鶉蛋 | 100克 | 161 |
| 烚蛋白 | 1個 | 15 |
| 烚蛋黃 | 1個 | 67 |
| 煎蛋 | +2茶匙油 | 164 |
| 蒸連皮大魚 | 2兩(75克) | 58 |
| 蒸大魚(腩) | 2兩(75克) | 57 |
| 蒸連皮生魚 | 2兩(75克) | 71 |
| 蒸連皮鯪魚 | 2兩(75克) | 72 |
| 蒸連皮鯪魚(腩) | 2兩(75克) | 61 |
| 蒸魚柳 | 2兩(75克) | 62 |
| 蒸紅衫魚 | 2兩(75克) | 85 |
| 蒸蝦 | 2兩(75克) | 65 |
| 蒸帶子 | 2兩(75克) | 79 |
| 蒸魷魚 | 2兩(75克) | 56 |
| 瘦豬肉 | 2兩(75克) | 139 |
| 瘦燒肉 | 2兩(75克) | 170 |
| 瘦牛肉 | 2兩(75克) | 144 |
| 瘦羊肉 | 2兩(75克) | 143 |
| 去皮鴨肉 | 2兩(75克) | 142 |
| 去皮雞肉 | 2兩(75克) | 111 |
| 半肥瘦豬肉 | 2兩(75克) | 215 |
| 瘦叉燒 | 2兩(75克) | 220 |
| 半肥瘦叉燒 | 2兩(75克) | 242 |
| 連皮半肥瘦燒肉 | 2兩(75克) | 248 |
| 半肥瘦烤煙肉 | 2片 | 125 |
| 連肥烤豬扒 | 1件 | 300 |
| 去肥烤豬扒 | 1件 | 202 |
| 煎豬扒 | 1件 | 415 |
| 燒牛肉 | 4薄片 | 175 |
| 烤瘦牛扒 | 1件 | 155 |
| 午餐肉 | 3塊 | 350 |
| 火腿 | 1兩 | 35 |
| 臘腸 | 1條 | 208 |
| 煎牛肉香腸 | 2條 | 375 |
| 煎豬肉腸 | 2條 | 440 |
| 沙樂美腸 | 1條 | 195 |
| 罐頭沙甸魚 | 100克 | 335 |
| 龍蝦肉 | 100克 | 120 |
| 鹽水罐頭吞拿魚 | 100克 | 140 |
| 奶類 | 重量 | Kcal |
| 煉奶 | 250ml | 386 |
| 鮮奶 | 1杯 | 155 |
| 高鈣低脂奶 | 1杯 | 140 |
| 高鈣脫脂奶粉 | 4匙 | 90 |
| 脫脂鮮奶 | 1杯 | 98 |
| 全脂奶粉 | 4匙 | 123 |
| 全脂淡奶 | 1杯 | 340 |
| 朱古力奶 | 1杯 | 183 |
| 低脂芝士片 | 1片 | 54 |
| 大裝脫脂芝士 | 1片 | 114 |
| 芝士片 | 1片 | 105 |
| 忌廉 | 1匙 | 32 |
| 酸奶酪 | 1杯 | 200 |
| 原味乳酪 | 1杯 | 92 |
| 硬雪糕 | 1杯 | 270 |
| 7-11軟雪糕 | 1杯 | 375 |
| TCBY乳果雪糕 | 1杯 | 120 |
| TCBY乳果華夫筒雪糕 | 1杯 | 380 |
| TCBY乳果奶昔 | 1杯 | 120 |
| 朱古力脆皮雪糕棒 | 1杯 | 372 |
| 家庭雪糕 | 1匙 | 85 |
=口=" 以前既我一定係好想肥死!!!
哼!!
而家我就要好好計一計我既卡路里
仲要食得健康既!!
等我都參考下一休既低卡健康飲食先~~
| 食物 | 重量 | Kcal |
| 糙米飯 | 130克 | 146 |
| 豆腐 | 300克 | 150 |
|
蕃茄豆腐蛋花湯 (蕃茄2個, 豆腐半份,蛋2隻) |
260 | |
| 木耳炒蛋 | 250 | |
| 煎鯛魚 | 120克 | 120 |
| 豆干炒肉絲 | 470 | |
| 紅蘿蔔炒蛋 | 240 | |
|
泡菜炒豬肉 (泡菜100g, 豬肉片100g) |
泡菜 100克 豬肉 100克 |
30 99 |
| 橄欖油 | 5cc | 40 |
文章標籤
全站熱搜
